① 受入・計量
計量データを自動取込。手書き伝票ゼロ
① 受入・計量
→
② 検収・単価
→
③ 在庫
→
④ 販売・出荷
→
⑤ 請求
🔗 トラックスケール自動取込中(日本製衡所 TW-3000)
計量データがそのままクラウドに反映。総重量→空車→正味の差引計算も自動
本日の受入(4/13) 8件完了 3件待ち
| 時刻 | 取引先 | 車番 | 総重量 | 空車 | 正味 | 品種(暫定) | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | 三和解体工業 | 品川 100 あ 1234 | 12,480 kg | 4,280 kg | 8,200 kg | H2 | 検収済 |
| 08:45 | 東京電設工業 | 足立 300 さ 5678 | 8,960 kg | 3,120 kg | 5,840 kg | 銅線 アルミ | 検収済 |
| 09:20 | 大成建設 JV | 練馬 500 た 9012 | 18,720 kg | 5,640 kg | 13,080 kg | H2 H3 | 検収済 |
| 09:55 | 日産自動車 追浜 | 横浜 200 な 3456 | 15,340 kg | 4,980 kg | 10,360 kg | 新断 | 検収済 |
| 10:30 | 関東金属商事 | 埼玉 400 か 7890 | 9,880 kg | 3,400 kg | 6,480 kg | SUS304 | 検収待ち |
| 11:05 | 持込(個人) | 多摩 500 ま 1122 | 2,340 kg | 1,580 kg | 760 kg | 雑線 | 検収待ち |
| 11:40 | 清水建設 | 品川 800 き 3344 | — | — | — | — | 入場待ち |
計量伝票プレビュー 自動生成
計量伝票 No. YL-20260413-004
田中スクラップ株式会社
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 取引先 | 日産自動車 追浜工場 |
| 車両番号 | 横浜 200 な 3456 |
| 総重量 | 15,340 kg |
| 空車重量 | 4,980 kg |
| 正味重量 | 10,360 kg |
| 品種(暫定) | 新断 |
| 買取単価(当日相場) | ¥54,000/t |
| 買取金額(税抜) | ¥559,440 |
📊 このデータが自動連携されます
② 検収・単価→ 品種確定・単価計算
③ 在庫→ 新断 +10,360kg 自動加算
⑤ 請求→ 買掛 ¥559,440 自動計上
② 検収・品種判定・単価
品種を確定し、当日相場から買取単価を自動算出
① 受入・計量
→
② 検収・単価
→
③ 在庫
→
④ 販売・出荷
→
⑤ 請求
検収待ち 2件
| 伝票No. | 取引先 | 正味重量 | 暫定品種 | 検収者 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| YL-20260413-005 | 関東金属商事 | 6,480 kg | SUS304 | — | |
| YL-20260413-006 | 持込(個人) | 760 kg | 雑線 | — |
本日の検収済み 4件
| 伝票No. | 取引先 | 確定品種 | 正味重量 | 単価(/t) | 買取金額 | 検収者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YL-004 | 日産自動車 追浜 | 新断 | 10,360 kg | ¥54,000 | ¥559,440 | 佐藤 |
| YL-003 | 大成建設 JV | H2 9,200kg / H3 3,880kg | 13,080 kg | 案分 | ¥636,560 | 佐藤 |
| YL-002 | 東京電設工業 | 銅線1号 3,200kg / アルミ新切 2,640kg | 5,840 kg | 案分 | ¥4,898,720 | 田中 |
| YL-001 | 三和解体工業 | H2 | 8,200 kg | ¥51,500 | ¥422,300 | 佐藤 |
💡 混載の案分処理
混載荷の場合、品種ごとの比率を入力するだけで案分計算が自動実行されます。目視比率 or 再計量どちらにも対応。計量器連携で再計量データも自動取込。
③ 在庫・含み損益ダッシュボード
ヤードの在庫 × 当日相場 = 今この瞬間の含み損益が見える
① 受入
→
② 検収
→
③ 在庫・含み損益
→
④ 販売
→
⑤ 請求
在庫総量
342.8t
▲ 37.5t(本日入庫分)
在庫原価(加重平均)
¥16.6M
仕入時の加重平均単価ベース
在庫時価(当日相場)
¥18.7M
相場上昇で +¥0.4M
含み損益
+¥2.1M
▲ ¥0.4M(前日比)
品種別 在庫・含み損益 リアルタイム
| 品種 | 在庫量 | 平均仕入単価 | 当日相場 | 仕入原価 | 時価 | 含み損益 | 損益率 | 在庫日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 128.4t | ¥49,200/t | ¥51,500/t | ¥6,317,280 | ¥6,612,600 | +¥295,320 | +4.7% | 8日 |
| 新断 | 52.6t | ¥52,500/t | ¥54,000/t | ¥2,761,500 | ¥2,840,400 | +¥78,900 | +2.9% | 5日 |
| H1 | 45.2t | ¥54,800/t | ¥55,000/t | ¥2,476,960 | ¥2,486,000 | +¥9,040 | +0.4% | 3日 |
| H3 | 68.0t | ¥43,500/t | ¥42,000/t | ¥2,958,000 | ¥2,856,000 | −¥102,000 | −3.4% | 18日 |
| 銅1号 | 3.2t | ¥1,250,000/t | ¥1,285,000/t | ¥4,000,000 | ¥4,112,000 | +¥112,000 | +2.8% | 6日 |
| アルミ新切 | 12.8t | ¥290,000/t | ¥298,000/t | ¥3,712,000 | ¥3,814,400 | +¥102,400 | +2.8% | 7日 |
| SUS304 | 32.6t | ¥158,000/t | ¥165,000/t | ¥5,150,800 | ¥5,379,000 | +¥228,200 | +4.4% | 10日 |
| 合計 | 342.8t | ¥27,376,540 | ¥28,100,400 | +¥723,860 | +2.6% | |||
⚠️ 長期滞留アラート
H3: 68.0t が18日滞留。仕入時より ¥1,500/t 下落中。
含み損 −¥102,000。出荷検討を推奨。
📈 出荷好機シグナル
SUS304: 32.6t が仕入比 +4.4%。直近1週間で ¥7,000/t 上昇中。
短期的にピークの可能性。
含み損益の推移(直近7日) 全品種合計
+¥0.5M+¥0.4M+¥0.2M−¥0.1M+¥0.3M+¥1.7M+¥2.1M
④ 販売・出荷
需要家への出荷管理。相場と在庫を見ながら最適なタイミングで出荷
① 受入
→
② 検収
→
③ 在庫
→
④ 販売・出荷
→
⑤ 請求
出荷予定 今週
| 出荷日 | 需要家 | 品種 | 予定重量 | 販売単価 | 販売金額 | 粗利 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14(月) | 東京製鉄 岡山工場 | H2 | 80.0t | ¥52,000/t | ¥4,160,000 | +¥224,000 | 配車済 |
| 4/15(火) | 共英製鋼 関東工場 | 新断 | 30.0t | ¥54,500/t | ¥1,635,000 | +¥60,000 | 単価交渉中 |
| 4/16(水) | 阪和興業(輸出向け) | SUS304 | 15.0t | ¥168,000/t | ¥2,520,000 | +¥150,000 | 未確定 |
💰 出荷シミュレーション
H2 80tを明日出荷した場合の粗利: ¥224,000(仕入平均 ¥49,200 → 販売 ¥52,000)
※ 1週間待って相場が¥1,000/t上昇すれば粗利 +¥80,000。ただし下落リスクも同等。
4月 販売実績 13日時点
当月販売量
285.6t
当月売上
¥24.8M
当月粗利
¥1.86M
粗利率
7.5%
▲ 0.8pt(前月比)
⑤ 請求・回収
仕入(買掛)と販売(売掛)を一元管理。会計ソフト連携で二重入力ゼロ
① 受入
→
② 検収
→
③ 在庫
→
④ 販売
→
⑤ 請求・回収
買掛金(仕入先への支払い) 4月分
| 取引先 | 件数 | 重量 | 金額 | 支払予定 |
|---|---|---|---|---|
| 三和解体工業 | 12件 | 98.4t | ¥5,067,600 | 4/30 |
| 東京電設工業 | 5件 | 28.8t | ¥18,432,000 | 4/30 |
| 大成建設 JV | 8件 | 104.6t | ¥5,091,800 | 4/30 |
| 日産自動車 追浜 | 6件 | 62.2t | ¥3,358,800 | 4/30 |
| 合計 | 31件 | 293.0t | ¥31,950,200 |
売掛金(需要家からの入金) 4月分
| 需要家 | 件数 | 重量 | 金額 | 入金予定 |
|---|---|---|---|---|
| 東京製鉄 岡山工場 | 4件 | 320.0t | ¥16,640,000 | 5/15 |
| 共英製鋼 関東工場 | 2件 | 60.0t | ¥3,270,000 | 5/15 |
| 阪和興業 | 3件 | 45.0t | ¥7,560,000 | 5/20 |
| 合計 | 9件 | 425.0t | ¥27,470,000 |
🔗 会計ソフト自動連携
弥生会計✓ 仕訳データ自動転送(日次バッチ)
マネーフォワード✓ API連携対応
freee✓ API連携対応
請求書PDF✓ ワンクリック一括発行・メール送信
⑥ 経営ダッシュボード
経営者が毎朝見る画面。数字でヤードの健康状態がわかる
当月売上(4月)
¥24.8M
▲ 12.3%(前年同月比)
当月粗利
¥1.86M
粗利率 7.5%(▲0.8pt)
在庫時価
¥18.7M
含み益 +¥2.1M
在庫回転日数
8.2日
▼ 1.3日(前月比)
月次売上・粗利推移
■ 確定 ■ 進行中
品種別 売上構成比(当月)
| 品種 | 売上 | 構成比 | 粗利率 |
|---|---|---|---|
| H2 | ¥10.2M | 41.1% | 5.4% |
| 銅1号 | ¥5.8M | 23.4% | 12.8% |
| SUS304 | ¥3.6M | 14.5% | 9.2% |
| 新断 | ¥2.8M | 11.3% | 6.1% |
| アルミ新切 | ¥2.4M | 9.7% | 8.5% |
仕入先ランキング(当月重量)
| # | 取引先 | 重量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大成建設 JV | 104.6t | ¥5.09M |
| 2 | 三和解体工業 | 98.4t | ¥5.07M |
| 3 | 日産自動車 追浜 | 62.2t | ¥3.36M |
| 4 | 東京電設工業 | 28.8t | ¥18.4M |
| 5 | 関東金属商事 | 18.2t | ¥3.00M |
需要家ランキング(当月販売額)
| # | 需要家 | 重量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京製鉄 岡山工場 | 320.0t | ¥16.6M |
| 2 | 阪和興業(輸出) | 45.0t | ¥7.56M |
| 3 | 共英製鋼 関東工場 | 60.0t | ¥3.27M |
🧠 経営判断メモ(YARDLOOP AI分析)
H3の滞留(68t / 18日)に注意。相場は横ばい〜弱含み。今週中に出荷しない場合、来週の含み損拡大リスクあり。
非鉄(銅・SUS)の粗利率が鉄の2倍。仕入ミックスの改善余地あり。東京電設工業からの銅線仕入を増やせないか検討。
在庫回転日数8.2日は前月より改善。業界平均10〜14日(推定)に対して良好。
YARDLOOP 導入効果シミュレーション
伝票処理時間
導入前
2時間/日
導入後
15分/日
在庫含み損の見える化
放置による年間推定損失
¥3〜5M
含み損アラートで回避
¥0
月額コスト
YARDLOOP
¥50,000
年間コスト ¥60万 vs 損失回避 ¥300〜500万
ROI 5〜8倍